ভারতের সকল প্রধানমন্ত্রীর নাম ও তাদের কার্যকাল
ভারতের প্রধানমন্ত্রীর তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | কার্যকাল |
---|---|---|
1 | জওহরলাল নেহেরু | 15 আগস্ট 1947 - 27 মে 1964 |
2 | লাল বাহাদুর শাস্ত্রী | 9 জুন 1964 - 11 জানুয়ারী 1966 |
3 | ইন্দিরা গান্ধী | 24 জানুয়ারী 1966 - 24 মার্চ 1977 |
4 | মোরারজি দেসাই | 24 মার্চ 1977 - 28 জুলাই 1979 |
5 | চৌধুরী চরণ সিং | 28 জুলাই 1979 - 14 জানুয়ারী 1980 |
6 | ইন্দিরা গান্ধী | 14 জানুয়ারী 1980 - 31 অক্টোবর 1984 |
7 | রাজীব গান্ধী | 31 অক্টোবর 1984 - 2 ডিসেম্বর 1989 |
8 | ভি. পি. সিং | 2 ডিসেম্বর 1989 - 10 নভেম্বর 1990 |
9 | চন্দ্র শেখর | 10 নভেম্বর 1990 - 21 জুন 1991 |
10 | পি. ভি. নরসিংহ রাও | 21 জুন 1991 - 16 মে 1996 |
11 | অটল বিহারী বাজপেয়ী | 16 মে 1996 - 1 জুন 1996 |
12 | এইচ. ডি. দেব গৌড়া | 1 জুন 1996 - 21 এপ্রিল 1997 |
13 | ইন্দ্র কুমার গুজরাল | 21 এপ্রিল 1997 - 19 মার্চ 1998 |
14 | অটল বিহারী বাজপেয়ী | 19 মার্চ 1998 - 22 মে 2004 |
15 | মনমোহন সিং | 22 মে 2004 - 26 মে 2014 |
16 | নরেন্দ্র মোদী | 26 মে 2014 - বর্তমান |
দ্রষ্টব্য:
- এই তালিকাটি 15 আগস্ট 1947 সালে ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত সকল প্রধানমন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- কার্যকালের তারিখগুলো উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুসারে নেওয়া হয়েছে
- 'বর্তমান' বলতে বোঝায় যে, নরেন্দ্র মোদী বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।